| Plan | Course | Hole | from City |
1 인 요금/ 바트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | WE | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5-8 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | ||||
| Promotion Course Play at Famous Course with Reasonable Course Plan fare |
Windsor Park | 36H | 50 min | 2,300바트 | 2,000바트 | 1,900바트 | 1,900바트 | 3,000바트 | 2,800바트 | 2,600바트 | 2,600바트 |
| President | 36H | 50 min | 2,000바트 | 1,800바트 | 1,700바트 | 1,700바트 | 3,000바트 | 2,700바트 | 2,500바트 | 2,500바트 | |
| Reasonable Course | Chuan Chuen | 18H | 30 min | 2,300바트 | 2,000바트 | 2,000바트 | 1,900바트 | 3,000바트 | 2,700바트 | 2,700바트 | 2,600바트 |
| Thanont | 18H | 40 min | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Thanya Thanee | 18H | 45 min | 2,400바트 | 2,100바트 | 2,100바트 | 2,000바트 | 3,000바트 | 2,700바트 | 2,700바트 | 2,600바트 | |
| Northern Rangsit | 18H | 50 min | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Royal Lakeside | 18H | 45 min | 2,500바트 | 2,200바트 | 2,200바트 | 2,100바트 | 3,500바트 | 3,200바트 | 3,200바트 | 3,100바트 | |
| The Pine | 18H | 50 min | 2,000바트 | 1,700바트 | 1,700바트 | 1,600바트 | 2,500바트 | 2,200바트 | 2,200바트 | 2,100바트 | |
| Bangpakong Riverside | 18H | 60 min | 2,700바트 | 2,400바트 | 2,400바트 | 2,300바트 | 3,600바트 | 3,300바트 | 3,300바트 | 3,200바트 | |
| Famous Course | The Legacy | 18H | 30 min | 2,800바트 | 2,500바트 | 2,500바트 | 2,400바트 | 3,300바트 | 3,000바트 | 3,000바트 | 2,900바트 |
| Bangkok GC | 18H | 40 min | 2,600바트 | 2,300바트 | 2,300바트 | 2,200바트 | 3,200바트 | 2,900바트 | 2,900바트 | 2,800바트 | |
| Thana City | 18H | 30 min | 3,100바트 | 2,800바트 | 2,800바트 | 2,700바트 | 4,000바트 | 3,700바트 | 3,700바트 | 3,600바트 | |
| Lam Lukka | 36H | 60 min | 2,800바트 | 2,500바트 | 2,500바트 | 2,400바트 | 3,400바트 | 3,100바트 | 3,100바트 | 3,000바트 | |
| Kiarti Thanee | 18H | 40 min | 2,900바트 | 2,600바트 | 2,600바트 | 2,500바트 | 3,600바트 | 3,300바트 | 3,300바트 | 3,200바트 | |
| Muangkaew | 18H | 40 min | 3,200바트 | 2,900바트 | 2,900바트 | 2,800바트 | 4,100바트 | 3,800바트 | 3,800바트 | 3,700바트 | |
| Prestigious Course | Panya Indra | 27H | 40 min | 3,600바트 | 3,300바트 | 3,300바트 | 3,200바트 | 4,600바트 | 4,300바트 | 4,300바트 | 4,200바트 |
| Summit Windmill | 18H | 40 min | 3,200바트 | 2,900바트 | 2,900바트 | 2,800바트 | 4,100바트 | 3,800바트 | 3,800바트 | 3,700바트 | |
| Lakewood | 18H | 40 min | 3,000바트 | 2,700바트 | 2,700바트 | 2,600바트 | 4,000바트 | 3,700바트 | 3,700바트 | 3,600바트 | |
| Green Valley | 18H | 40 min | 3,100바트 | 2,800바트 | 2,800바트 | 2,700바트 | 4,000바트 | 3,700바트 | 3,700바트 | 3,600바트 | |
| Leam Chabang | 27H | 70 min | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Champion Ship Course | Thai C.C. | 18H | 50 min | 4,700바트 | 4,400바트 | 4,400바트 | 4,300바트 | 5,200바트 | 4,900바트 | 4,900바트 | 4,800바트 |
| Alpine | 18H | 60 min | 5,000바트 | 4,700바트 | 4,700바트 | 4,600바트 | 7,800바트 | 7,500바트 | 7,500바트 | 7,400바트 | |
공통내용 : 9홀 추가시 상기요금의 150%,18홀 추가시 80%정도 요금이 인상됩니다.