| プラン | コース | ホール数 | 中心 から |
料金(グループの人数) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5-8 | ||||
| プロモーションコース 有名コースがお手ごろコース価格! |
Windsor Park | 36H | 50 分 | 2,200B | 2,000B | 1,800B | 1,700B |
| President | 36H | 50 分 | |||||
| *週末、休日は700Bahtの割り増し | |||||||
| お手ごろコース | Chuan Chen | 18H | 30 分 | 2,200B | 2,000B | 1,800B | 1,700B |
| Thannot View | 18H | 40 分 | |||||
| Thanya Tanee | 18H | 45 分 | |||||
| Northan Rangsit | 18H | 50 分 | |||||
| Loyal Lakeside | 18H | 45 分 | |||||
| The Pine | 18H | 50 分 | Bangpakon Riverside | 18H | 60 分 | 2,400B | 2,200B | 2,000B | 1,900B |
| *週末、休日は700Bahtの割り増し Bangpakon.Rは1,000Bahtの割り増し |
|||||||
| 有名コース | The Legacy | 18H | 30 分 | 2,600B | 2,400B | 2,200B | 2,100B |
| Bangkok GC | 18H | 40 分 | |||||
| Thana City | 18H | 30 分 | |||||
| Lam Lukka | 36H | 60 分 | |||||
| Kiarti Thanee | 18H | 40 分 | 2,800B | 2,600B | 2,400B | 2,300B | Muan Kheaw | 18H | 40 分 |
| *週末、休日は700Bahtの割り増し | |||||||
| 名門コース | Panya Indra | 27H | 40 分 | 3,000B | 2,800B | 2,600B | 2,700B |
| Summit Windmill | 18H | 40 分 | |||||
| Lakewood | 18H | 40 分 | |||||
| Green Valley | 18H | 40 分 | |||||
| Leam Chabang | 27H | 70 分 | |||||
| *週末、休日は1,000Bahtの割り増し | |||||||
| チャンピオンシップコース | Thai C.C. 限定特別価格! |
18H | 50 分 | 3,400B | 3,200B | 3,000B | 3,000B |
| Alpine | 18H | 60 分 | 4,200B | 4,000B | 3,800B | 3,800B | |
| *週末、休日は1,200Bahtの割り増し | |||||||
*料金に含まれるもの 送迎、18Hグリーンフィ、キャディーフィー
*含まれないもの 電動カート、キャディへのチップ、ドライバーへのチップ
*キャロウェー高級フルセット(日傘付き)は1ラウンド300Bahtにてご利用いただけます。
*27Hは上記料金の150%、36Hは180%で追加ラウンドしていただけます。